Pekon Sinar Saudara

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Website Pemerintah Pekon Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung -- Pelayanan Administrasi Kantor Pekon Sinar Saudara Pukul 08.00-15.00 WIB

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Sinar Saudara, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Sinar Saudara, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 283 19,40% 135 9,25% 148 10,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 358 24,54% 1 0,07% 357 24,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 250 17,14% 138 9,46% 112 7,68%
4 PENSIUNAN 3 0,21% 3 0,21% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,41% 3 0,21% 3 0,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,82% 10 0,69% 2 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 42 2,88% 39 2,67% 3 0,21%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,21% 3 0,21% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 35 2,40% 19 1,30% 16 1,10%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,27% 3 0,21% 1 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 171 11,72% 156 10,69% 15 1,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 41 2,81% 39 2,67% 2 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,27% 0 0,00% 4 0,27%
24 TUKANG CUKUR 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,69% 10 0,69% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,27% 4 0,27% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,62% 3 0,21% 6 0,41%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,34% 0 0,00% 5 0,34%
74 PERAWAT 3 0,21% 2 0,14% 1 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 1,23% 18 1,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 1,37% 13 0,89% 7 0,48%
85 PERANGKAT DESA 7 0,48% 5 0,34% 2 0,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 159 10,90% 140 9,60% 19 1,30%
89 LAINNYA 5 0,34% 3 0,21% 2 0,14%
JUMLAH 1.459 100,00% 753 51,61% 706 48,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.459 100,00% 753 51,61% 706 48,39%
Diperbarui : 28 Mei 2025 09:39:40

Pekon

753

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI753penduduk

706

PEREMPUAN

PEREMPUAN706penduduk

1.459

TOTAL

TOTAL1.459penduduk

Pemerintah Pekon

Kepala Pekon

HASANUDIN

www.sinarsaudara.desa.id

Juru Tulis

MUS MUALIM

www.sinarsaudara.desa.id

Kasi Pemerintahan

OVIE NOVRITA HUTABARAT

www.sinarsaudara.desa.id

Kasi Kesejahteraan

FERA DIANA

www.sinarsaudara.desa.id

Kasi Pelayanan

LENI ALINDA

www.sinarsaudara.desa.id

Kaur Tata Usaha dan Umum

YAYAN SOFYAN

www.sinarsaudara.desa.id

Kaur Perencanaan

DHITA PRATIWI, S.Kom

www.sinarsaudara.desa.id

Kaur Keuangan

SAHID MUFTI

www.sinarsaudara.desa.id
Kader Digital
Kader Digital

Transparansi Anggaran

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.447.141.756,00Rp. 1.498.797.495,00

96.55%

Belanja Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.439.814.148,00Rp. 1.504.908.932,00

95.67%

Pembiayaan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 36.960.437,00Rp. 6.111.437,00

604.77%

APBP 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.104.060.000,00Rp. 1.104.060.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.311.573,00Rp. 8.741.182,00

60.76%

Alokasi Dana Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 295.323.159,00Rp. 343.996.313,00

85.85%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 36.447.024,00Rp. 36.000.000,00

101.24%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 383.505.148,00Rp. 446.124.932,00

85.96%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 653.481.000,00Rp. 655.956.000,00

99.62%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 90.588.000,00Rp. 90.588.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 240.240.000,00Rp. 240.240.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00

100%
Pemerintah Pekon

HASANUDIN

Kepala Pekon


www.sinarsaudara.desa.id

MUS MUALIM

Juru Tulis
www.sinarsaudara.desa.id

OVIE NOVRITA HUTABARAT

Kasi Pemerintahan
www.sinarsaudara.desa.id

FERA DIANA

Kasi Kesejahteraan
www.sinarsaudara.desa.id

LENI ALINDA

Kasi Pelayanan
www.sinarsaudara.desa.id

YAYAN SOFYAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
www.sinarsaudara.desa.id

DHITA PRATIWI, S.Kom

Kaur Perencanaan
www.sinarsaudara.desa.id

SAHID MUFTI

Kaur Keuangan
www.sinarsaudara.desa.id