Pekon Sinar Saudara
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun SINAR JAYA, MERISANTI | 170 | 585 | 291 | 49.74% | 294 | 50.26% | |||||||
1 | RW. 001 | 170 | 585 | 291 | 49.74% | 294 | 50.26% | |||||||
1 | RT. 001 | 169 | 583 | 289 | 49.57% | 294 | 50.43% | |||||||
2 | Dusun SINAR BANGUN, ZULYANTO | 163 | 518 | 272 | 52.51% | 246 | 47.49% | |||||||
1 | RW. 001 | 163 | 518 | 272 | 52.51% | 246 | 47.49% | |||||||
1 | RT. 002 | 162 | 515 | 272 | 52.82% | 243 | 47.18% | |||||||
3 | Dusun SINAR SUNDA | 97 | 359 | 193 | 53.76% | 166 | 46.24% | |||||||
1 | RW. 001 | 97 | 359 | 193 | 53.76% | 166 | 46.24% | |||||||
1 | RT. 003 | 97 | 359 | 193 | 53.76% | 166 | 46.24% | |||||||
TOTAL | 430 | 1.462 | 756 | 51.71% | 706 | 48.29% |
Rp. 1.447.141.756,00Rp. 1.498.797.495,00
Rp. 1.439.814.148,00Rp. 1.504.908.932,00
Rp. 36.960.437,00Rp. 6.111.437,00
Rp. 1.104.060.000,00Rp. 1.104.060.000,00
Rp. 5.311.573,00Rp. 8.741.182,00
Rp. 295.323.159,00Rp. 343.996.313,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 36.447.024,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 383.505.148,00Rp. 446.124.932,00
Rp. 653.481.000,00Rp. 655.956.000,00
Rp. 90.588.000,00Rp. 90.588.000,00
Rp. 240.240.000,00Rp. 240.240.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00