Pekon Sinar Saudara
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 32 | 2,19% | 10 | 0,69% | 22 | 1,51% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 29 | 1,99% | 16 | 1,10% | 13 | 0,89% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 47 | 3,22% | 18 | 1,23% | 29 | 1,99% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 164 | 11,24% | 96 | 6,58% | 68 | 4,66% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 56 | 3,84% | 30 | 2,06% | 26 | 1,78% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 56 | 3,84% | 31 | 2,12% | 25 | 1,71% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 66 | 4,52% | 26 | 1,78% | 40 | 2,74% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,27% | 1 | 0,07% | 3 | 0,21% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 19 | 1,30% | 6 | 0,41% | 13 | 0,89% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 53 | 3,63% | 26 | 1,78% | 27 | 1,85% |
JUMLAH | 528 | 36,19% | 261 | 17,89% | 267 | 18,30% | |
BELUM MENGISI | 931 | 63,81% | 492 | 33,72% | 439 | 30,09% | |
TOTAL | 1.459 | 100,00% | 753 | 51,61% | 706 | 48,39% |
Rp. 1.447.141.756,00Rp. 1.498.797.495,00
Rp. 1.439.814.148,00Rp. 1.504.908.932,00
Rp. 36.960.437,00Rp. 6.111.437,00
Rp. 1.104.060.000,00Rp. 1.104.060.000,00
Rp. 5.311.573,00Rp. 8.741.182,00
Rp. 295.323.159,00Rp. 343.996.313,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 36.447.024,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 383.505.148,00Rp. 446.124.932,00
Rp. 653.481.000,00Rp. 655.956.000,00
Rp. 90.588.000,00Rp. 90.588.000,00
Rp. 240.240.000,00Rp. 240.240.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00